Obegränsade användare i varje plan. Börja gratis och skala efter behov.
För hästägare och små stall som vill komma igång.
Inget kreditkort krävs
För små stall med fullständig fakturering och träningsverktyg.
Årsvis fakturering, eller 489 kr/månad
För aktiva stall med förbrukningsvaror-spårning och avancerade verktyg.
Årsvis fakturering, eller 1 089 kr/månad
För anläggningar med flera platser, lagerhantering, API och avancerade rapporter.
Årsvis fakturering, eller 2 289 kr/månad
Alla planer inkluderar obegränsade användare. Hitta rätt plan för ditt stalls behov.
| Funktion | Gratis | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Hästvård | ||||
| Hästprofiler | ||||
| Hälsojournaler & spårning | ||||
| Träningsprogram | ||||
| Aktiva hästar | 10 | 25 | 75 | 200 |
| Drift | ||||
| Uppgiftshantering | ||||
| Kalender & schemaläggning | ||||
| Teammeddelanden | basic | |||
| Förbrukningsvaror-spårning | ||||
| Lagerhantering | ||||
| Affär | ||||
| Fakturering & betalning | basic | |||
| Utgiftsspårning | ||||
| Analys & rapportering | basic | |||
| API-åtkomst & webhooks | ||||
| Flerstallsstöd | ||||
| Support | ||||
| Community-forum | ||||
| E-postsupport | ||||
| Prioriterad support | ||||
Stable är i privat beta. Gå med nu för att forma färdplanen och låsa tidiga priser för ditt stall.